| IRQ | Funktion |
| 0 | Timer |
| 1 | Keyboard |
| 2 | (= IRQ 9) |
| 3 | Com1 |
| 4 | Com2 |
| 5 | Com3 |
| 6 | Floppy-Controller |
| 7 | Com4 |
| 8 | Echtzeituhr |
| 9 | Netzwerkkarte |
| 10 | Com5 |
| 11 | Com6 |
| 12 | Creatix S0/16 |
| 13 | Coprozessor |
| 14 | IDE-Controller |
| 15 | SCSI-Controller |
Für jeden gut gewarteten Rechner sollte man eine Ressourcentabelle anlegen, um jederzeit den Überblick über die Belegung von IRQs, DMA-Kanälen, Portadressen und eventuell von I/O-Geräten belegtem RAM zu haben. Als Beispiel eine Ressourcentabelle für einen Mailbox-Rechner.
Systembeschreibung: Es handelt sich um einen i486DX4-100 mit 16 MB RAM, der zum Zeitpunkt der Aufstellung (Juli 1996) unter OS/2 Warp 3 lief. Bei dem Mailboxprogramm handelte es sich jedoch um ein DOS-Programm, dessen einzelne Komponenten — zwei analoge, ein ISDN-Mailer und ein Spooler (Nachrichtenverteiler) — in sogenannten DOS-Boxen betrieben wurden. Angebunden waren außerdem über die Netzwerkverbindung (Kirschbaum-Link) ein weiterer PC und über eine serielle Nullmodem-Verbindung (115.200 bps) ein Atari TT. Bei ISDN-Verbindungen war das System voll ausgelastet, konnte also keine analogen Anrufe mehr entgegennehmen.
Serielle Schnittstellen
| Schnittstelle | Port | IRQ | Gerät | Gerät |
| Com1 | 3F8 | 3 | Modem1 | Modem1 |
| Com2 | 2F8 | 4 | Modem2 | Modem2 |
| Com3 | 3E8 | 5 | Laptop | Modem3 |
| Com4 | 2E8 | 7 | Atari | frei |
| Com5 | 3E0 | 10 | — | Laptop |
| Com6 | 2E0 | 11 | — | Atari |
Parallele Schnittstellen
| Schnittstelle | Port | Gerät |
| LPT1 | 3BC | — |
| LPT2 | 378 | — |
| LPT3 | 278 | — |
Speicherbereiche
| Belegung | Bereich |
| VGA-Bios | C000 .. C7FF |
| SCSI-Bios | C800 .. CBFF |
| ISDN-Karte | CC00 .. CCFF |
| frei | CD00 .. EFFF |
| BIOS | F000 .. FFFF |
Slots und ihre Belegung
| Slot | Karte | Gerät(e) |
| 1 | IDE, Floppy, 2 x seriell, 1 parallel | Floppy 3,5" 1,44 MB, CD-Rom, Com1, Com2, LPT1 |
| 2 | 4 x seriell, 2 x parallel | Com3, Com4, Com5, Com6, LPT2, LPT3 |
| 3 | Adaptec 1540C SCSI-Controller | 4,5 GB Festplatte (IBM), Iomega Zip-Drive für 100-MB-Medien |
| 4 | Trident VGA-Karte 512 kB | VGA-Monitor |
| 5 | Creatix S0/16 ISDN-Karte | ISDN-Anschluß |
| 6 | NE2000 Ethernet-Karte | Netzwerk |
| 7 | frei | — |
