Flattr-Einnahmen

Zur Transparenz: Flattr-Einnahmen seit Mai 2011. Fehlende Monate sind auch bei Flattr selbst in meinem „Kontoauszug“ nicht aufgelistet.

Zeitraum Gesamt Gebühr Netto Gebende Objekte Flattrs
 
Mai 2011 3,24 € -0 € 3,24 € 4 4 6
Juni 2011 0,95 € -0,09 € 0,86 € 4 3 3
Juli 2011 3,76 € -0,37 € 3,39 € 6 6 6
August 2011 6,15 € -0,61 € 5,54 € 4 4 5
September 2011 0 € 0 € 0 € 1 1 1
Oktober 2011 0,33 € -0,03 € 0,30 € 1 1 1
November 2011 2,58 € -0,25 € 2,33 € 4 3 4
Dezember 2011 3,55 € -0,35 € 3,20 € 6 5 7
 
Januar 2012 0,80 € -0,08 € 0,72 € 3 2 3
Februar 2012 11,30 € -1,13 € 10,17 € 15 8 16
März 2012 3,83 € -0,38 € 3,45 € 4 4 5
April 2012 2,17 € -0,21 € 1,96 € 4 4 4
Mai 2012 1,86 € -0,18 € 1,68 € 4 5 7
Juni 2012 4,76 € -0,47 € 4,29 € 7 7 9
Juli 2012 4,27 € -0,42 € 3,85 € 7 6 8
August 2012 2,70 € -0,27 € 2,43 € 8 5 8
September 2012 0,57 € -0,05 € 0,52 € 4 2 4
Oktober 2012 3,30 € -0,33 € 2,97 € 6 4 7
November 2012 0,91 € -0,09 € 0,82 € 6 3 7
Dezember 2012 9,72 € -0,97 € 8,75 € 6 4 6
 
Januar 2013 2,75 € -0,27 € 2,48 € 5 5 7
Februar 2013 0,37 € -0,03 € 0,34 € 3 4 4
März 2013 9,21 € -0,92 € 8,29 € 7 9 11
April 2013 3,20 € -0,32 € 2,88 € 3 3 5
Mai 2013 2,46 € -0,24 € 2,22 € 4 3 4
Juni 2013 3,16 € -0,31 € 2,85 € 4 3 4
Juli 2013 0,47 € -0,04 € 0,43 € 1 1 1
August 2013 0,12 € -0,01 € 0,11 € 1 1 1
September 2013 0,35 € -0,03 € 0,32 € 1 1 1
Oktober 2013 0,51 € -0,05 € 0,46 € 2 2 2
November 2013 10,00 € -1,00 € 9,00 € 1 1 1
 
Januar 2014 1,00 € -0,10 € 0,90 € 1 1 1
Februar 2014 2,24 € -0,22 € 2,02 € 3 3 3
März 2014 2,93 € -0,29 € 2,64 € 3 2 2
Mai 2014 2,00 € -0,20 € 1,80 € 1 1 1
Juni 2014 0,38 € -0,03 € 0,35 € 1 1 1
Juli 2014 0,27 € -0,02 € 0,25 € 1 1 1
September 2014 3,12 € -0,31 € 2,81 € 3 4 4
Oktober 2014 1,41 € -0,14 € 1,27 € 2 2 2
November 2014 0,77 € -0,07 € 0,70 € 2 2 2
Dezember 2014 2,04 € -0,20 € 1,84 € 2 1 2
 
Januar 2015 0,35 € -0,03 € 0,32 € 2 2 2
April 2015 1,65 € -0,16 € 1,49 € 1 1 1
Juni 2015 0,20 € -0,02 € 0,18 € 1 1 1
Juli 2015 0,01 € -0 € 0,01 € 1 1 1
November 2015 0,65 € -0,06 € 0,59 € 1 1 1
Dezember 2015 0,50 € -0 € 0,50 € 1 1 1
 
Januar 2016 0,50 € -0 € 0,50 € 1 1 1
Februar 2016 1,50 € -0 € 1,50 € 2 2 2
März 2016 1,50 € -0 € 1,50 € 2 2 2
April 2016 0,99 € -0 € 0,99 € 2 2 2
Mai 2016 0,51 € -0 € 0,51 € 2 2 2
Juni 2016 0,50 € -0 € 0,50 € 1 1 1
Juli 2016 0,52 € -0 € 0,52 € 2 2 2
August 2016 0,52 € -0 € 0,52 € ? ? ?
September 2016 0,50 € -0 € 0,50 € ? ? ?
Oktober 2016 0,50 € -0 € 0,50 € ? ? ?
November 2016 0,50 € -0 € 0,50 € ? ? ?
Dezember 2016 0,50 € -0 € 0,50 € ? ? ?
Januar 2017 0,50 € -0 € 0,50 € ? ? ?
Februar 2017 0,50 € -0 € 0,50 € ? ? ?
März 2017 0,50 € -0 € 0,50 € ? ? ?
April 2017 0,50 € -0 € 0,50 € ? ? ?
Mai 2017 0,50 € -0 € 0,50 € ? ? ?
Juni 2017 0,50 € -0 € 0,50 € ? ? ?
Juli 2017 0,50 € -0 € 0,50 € ? ? ?
August 2017 0,50 € -0 € 0,50 € ? ? ?
September 2017 0,50 € -0 € 0,50 € ? ? ?
Oktober 2017 0,50 € -0 € 0,50 € ? ? ?