Telefonterror durch EOS SAF
Anrufe zur Klärung von längst Geklärtem durch die Firma EOS SAF Telefonterror Forderungsmanagement GmbH ab 30. Mai 2016
Nr. | Zeitstempel | Quelle | Ziel | Bemerkungen | Geb. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mo 30.05.2016 | 0800/6644460971 | Mobil | (Gerät defekt, daher nichts gehört) | |
2 | Di 31.05.2016 | (kein CLIP) | Festnetz | erklärt, daß es nichts zu klären gibt | |
3 | Di 31.05.2016 13:31 | 0800/6644460971 | Mobil | erklärt, daß es nichts zu klären gibt | |
4 | Di 31.05.2016 16:15 | (kein CLIP) | Festnetz | erklärt, daß es nichts zu klären gibt | |
5 | Di 31.05.2016 17:42 | 0800/6644460971 | Mobil | aktiv abgelehnt | |
6 | Mi 01.06.2016 11:38 | 0331/762281 | Mobil | Anruf verpaßt | |
7 | Fr 03.06.2016 09:49 | 0331/762281 | Mobil | Anruf verpaßt | |
8 | Fr 03.06.2016 10:20 | (kein CLIP) | Festnetz | Anruf verpaßt | |
9 | Fr 03.06.2016 10:21 | 0331/762281 | Mobil | Anruf verpaßt | |
10 | Fr 03.06.2016 10:21 | 0331/762281 | Mobil | „Geht mir mit dem Telefonterror nicht auf den Sack!“ | |
11 | Fr 03.06.2016 11:25 | (kein CLIP) | Festnetz | nicht angenommen | |
12 | Fr 03.06.2016 15:45 | 0331/762281 | Mobil | aktiv abgelehnt | |
13 | Fr 03.06.2016 15:51 | (kein CLIP) | Festnetz | „Sie betreiben Telefonterror, den ich ab sofort im Internet dokumentiere. Und tschüß!“ | |
14 | Mo 25.07.2016 09:59 | (kein CLIP) | Festnetz | kurz Stille, Ton wie von einer Telefontaste, besetzt | |
15 | Do 28.07.2016 08:09 | (kein CLIP) | Festnetz | kurz Stille, Ton wie von einer Telefontaste, besetzt | |
16 | Sa 30.07.2016 08:45 | (kein CLIP) | Festnetz | kurz Stille, Ton wie von einer Telefontaste, besetzt | |
17 | Sa 30.07.2016 10:42 | (kein CLIP) | Festnetz | kurz Stille, Ton wie von einer Telefontaste, besetzt | |
18 | Mo 07.11.2016 12:42 | (kein CLIP) | Festnetz | kurz Stille, dann besetzt | |
19 | Do 05.01.2017 15:58 | (kein CLIP) | Festnetz | „habe Ihnen nichts zu sagen“ | |
20 | Fr 06.01.2017 11:50 | 040/2850430085 | Mobil | entgangener Anruf | |
21 | Fr 06.01.2017 14:50 | (kein CLIP) | Festnetz | „habe Ihnen nichts zu sagen“ | |
22 | Sa 07.01.2017 16:26 | 0800/6644460990 | Mobil | aktiv abgelehnt | |
23 | Mo 09.01.2017 13:47 | 0800/6644460990 | Mobil | entgangener Anruf | |
24 | Mo 09.01.2017 19:15 | (kein CLIP) | Festnetz | Stille, vermutlich Callcenter, hab aufgelegt | |
25 | Di 10.01.2017 12:20 | 040/2850430085 | Mobil | entgangener Anruf | |
26 | Di 10.01.2017 16:35 | 040/2850430085 | Mobil | aktiv abgelehnt | |
27 | Mi 11.01.2017 14:48 | (kein CLIP) | Festnetz | Gegenseite legte nach wenigen Sekunden auf | |
28 | Mi 11.01.2017 14:54 | 0800/6644460990 | Mobil | entgangener Anruf | |
29 | Do 12.01.2017 15:13 | (kein CLIP) | Festnetz | Gegenseite legte nach wenigen Sekunden auf | |
30 | Do 12.01.2017 15:18 | 040/2850430085 | Mobil | entgangener Anruf | |
31 | Fr 13.01.2017 13:11 | (kein CLIP) | Festnetz | Gegenseite legte nach wenigen Sekunden auf | |
32 | Fr 13.01.2017 13:13 | 0800/6644460990 | Mobil | Gegenseite legte nach wenigen Sekunden auf | |
33 | Do 19.01.2017 12:04 | 0800/6644460990 | Festnetz | nicht abgenommen | |
34 | Do 19.01.2017 12:06 | 0800/6644460990 | Mobil | entgangener Anruf | |
35 | Mo 20.02.2017 15:02 | 0800/6644460990 | Mobil | Anruf abgelehnt | |
36 | Di 21.02.2017 10:32 | 040/2850430085 | Mobil | entgangener Anruf | |
37 | Mi 22.02.2017 14:45 | 0800/6644460990 | Mobil | „Ich wünsche keine Anrufe mehr!“ | |
38 | Do 23.02.2017 08:25 | 040/2850430085 | Mobil | entgangener Anruf | |
39 | Do 23.02.2017 12:29 | 040/2850430085 | Festnetz | „es ist Ihnen verboten, hier anzurufen“ | |
40 | Do 23.02.2017 16:55 | 040/2850430085 | Mobil | „Es ist Ihnen nicht erlaubt, hier anzurufen. Hören Sie auf damit!“ | |
41 | Fr 24.02.2017 12:30 | 0800/6644460990 | Festnetz | entgangener Anruf | |
42 | Fr 24.02.2017 12:35 | 0800/6644460990 | Mobil | entgangener Anruf | |
43 | Mo 27.02.2017 11:11 | 040/2850430085 | Festnetz | Gegenseite legte nach wenigen Sekunden auf | |
44 | Mo 27.02.2017 11:14 | 040/2850430085 | Mobil | „Sie haben keine Erlaubnis, auf diesem Anschluß anzurufen, ich wünsche keine weiteren telefonischen Kontakte.“ | |
45 | Di 28.02.2017 14:39 | 0800/6644460990 | Festnetz | entgangener Anruf | |
46 | Di 28.02.2017 14:46 | 0800/6644460990 | Mobil | entgangener Anruf | |
47 | Mi 01.03.2017 10:31 | 040/2850430085 | Festnetz | Gegenseite legte nach wenigen Sekunden auf | |
48 | Mi 01.03.2017 10:40 | 040/2850430085 | Mobil | „Habe Ihnen vorgestern schon gesagt, daß Sie hier nicht anrufen dürfen. Telefonterroristen!“ | |
49 | Mo 13.03.2017 11:24 | 040/2850430085 | Festnetz | „Es ist Ihnen verboten, hier anzurufen.“ | 50,00 € |
50 | Di 14.03.2017 10:25 | 0800/6644460990 | Mobil | entgangener Anruf | 100,00 € |
51 | Di 14.03.2017 13:54 | 0800/6644460990 | Festnetz | Gegenseite legte nach wenigen Sekunden auf | 150,00 € |
52 | Di 14.03.2017 14:03 | 0800/6644460990 | Mobil | Anruf abgelehnt | 200,00 € |
53 | Mi 15.03.2017 12:03 | 040/2850430085 | Mobil | Gegenseite legte nach wenigen Sekunden auf | 250,00 € |
54 | Do 16.03.2017 09:28 | 0800/6644460990 | Festnetz | „Habe Anrufe untersagt, jedesmal werden 50 € fällig“ | 300,00 € |
55 | Do 16.03.2017 12:58 | 0800/6644460990 | Mobil | Anruf abgelehnt | 350,00 € |
56 | Do 16.03.2017 17:39 | 0800/6644460990 | Mobil | Gegenseite legte nach wenigen Sekunden auf | 400,00 € |
57 | Fr 17.03.2017 12:08 | 040/2850430085 | Festnetz | „Telefonspammer dürfen hier nicht anrufen“ | 450,00 € |
58 | Fr 17.03.2017 12:11 | 040/2850430085 | Mobil | Anruf abgelehnt | 500,00 € |
59 | Mo 20.03.2017 13:30 | 0800/6644460990 | Festnetz | entgangener Anruf | 550,00 € |
60 | Mo 20.03.2017 13:34 | 0800/6644460990 | Mobil | entgangener Anruf | 600,00 € |
61 | Di 21.03.2017 13:55 | 040/2850430085 | Festnetz | „Nein, Sie wollten die Sabine Becker nicht sprechen, die hat Ihnen nämlich verboten, hier anzrufen.“ | 650,00 € |
62 | Mi 22.03.2017 10:17 | 0800/6644460990 | Mobil | entgangener Anruf | 700,00 € |
63 | Mi 22.03.2017 19:33 | 0800/6644460990 | Festnetz | hat nach wenigen Sekunden aufgelegt | 750,00 € |
64 | Do 23.03.2017 14:13 | 040/2850430085 | Mobil | (siehe Anmerkung 2017-03-23) | 800,00 € |
Anmerkungen
2016-05-31 „Gerät defekt“ im ersten Eintrag: SIM-Karte steckte noch in meinem Motorola W220, bei dem man von außen her nichts hört, weder Netzsignale wie besetzt oder Klingelton noch Sprache. Bei eingehenden und ausgehenden Anrufen bleibt da einfach alles tot. Seit 31.05. steckt die SIM-Karte in einem anderen Telefon.
2016-05-31 Anfangs fehlen ein paar Uhrzeiten, weil ich mir die nicht gleich notiert hatte. Wer rechnet denn auch mit Telefonterror … außerdem fehlt mit Sicherheit mindestens ein Anruf am 02.06., denn es wurde in dieser Woche jeden Tag angerufen.
2016-06-03 Und ich bin offensichtlich nicht allein:
- tellows: Suchergebnisse für 0331762281
- tellows: Suchergebnisse für 08006644460971
- Soll ich annehmen? WER HAT SIE ANGERUFEN VON 0331762281?
- Soll ich annehmen? WER HAT SIE ANGERUFEN VON 08006644460971?
- Clever Dialer DE: Warnung vor Rufnummer 0331762281
- Clever Dialer DE: Warnung vor Rufnummer 08006644460971
- Clever Dialer CH: Warnung vor Rufnummer 00498006644460971
- Wer hat angerufen: Warnung, unseriös für 0331762281
- Wer hat angerufen: Warnung, unseriös für 08006644460971
- Wer ruft an: Die Telefonnummer: 0331762281
Und weil das da in mehreren Kommentaren erwähnt wird: Ich hatte in den Tagen zuvor mehrfach Anrufe auf dem Festnetz, bei denen bei Annahme direkt aufgelegt wurde. Die gehören dann wohl auch dazu.
2017-01-06 Laut mehrerer Einträge auf Tellows ist die Hamburger Nummer die neuste von EOS SAF.
2017-03-13 Mit Schreiben vom 07.03.2017 (per Einschreiben) mitgeteilt, daß ich für jeden weiteren Anruf 50,00 € Nervgebühr berechne, nachdem sie mir schriftlich eine Monatsrate vorgeschrieben hatten, die ich natürlich nicht bezahlen muß.
2017-03-23 Ich teilte dem Anrufer nochmals mit, daß ich nicht mit ihm zu sprechen gedenke und ich diese Anrufe untersagt habe. Außerdem, daß sie jeder Anruf 50,00 € kostet. Er warf noch ein „dann aber bis zum 30. …“ ein, aber ich weiß nicht, was seiner Meinung nach bis zum 30. geschehen sollte, denn ich beendete das Gespräch.